Silver Wing Community - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1,059
Всего сообщений:
54,549
Всего тем:
2,380
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
726
Максимум онлайн:
919 - 03/05/2024, 23:41:39
Сегодня онлайн:
741
Общее количество просмотров:
25,986,111
Новых пользователей в день (в среднем):
0.27
Среднее количество сообщений в день:
13.27
Среднее количество тем в день:
0.60
Всего разделов:
41
Последний пользователь:
Volvo Volvo
Пользователей онлайн в день (в среднем):
41.38
Соотношение мужчин — женщин:
28.9:1
Среднее количество просмотров в день:
5,592.02

Первая десятка пользователей

KraPaGen
6,976
RUS
2,573
Bullet
2,479
LOLIriwka
2,305
Alex
2,123
Gamlet
1,554
Кот Базилио
1,413
Hammer
1,328
Valeriy
856
Denver
845

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

KraPaGen
87д 5ч 10м
LOLIriwka
73д 19ч 27м
Кот Базилио
49д 14ч 37м
Dimms
49д 5ч 34м
Bullet
35д 15ч 35м
Denver
34д 8ч 33м
Hammer
27д 16ч 38м
Valeriy
26д 18ч 40м
Alex
24д 10ч 44м
RUS
23д 8ч 28м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 4 22 13 919 7,630,287
Мая 2024 2 9 4 919 5,331,820
Апреля 2024 2 5 7 645 1,788,286
Марта 2024 0 5 1 501 277,493
Февраля 2024 0 0 1 158 152,111
Января 2024 0 3 0 104 80,577
* 2023 6 50 30 247 1,358,036
Декабря 2023 1 9 0 247 77,816
2023-12-01 0 1 0 126 4,143
2023-12-02 0 0 0 63 2,350
2023-12-03 0 0 0 58 2,489
2023-12-04 0 0 0 160 5,101
2023-12-05 0 1 0 247 3,924
2023-12-06 0 0 0 33 2,126
2023-12-07 0 0 0 157 4,842
2023-12-08 0 0 0 50 1,350
2023-12-09 1 1 0 50 2,731
2023-12-10 0 0 0 37 2,362
2023-12-11 0 2 0 34 1,230
2023-12-12 0 0 0 25 1,332
2023-12-13 0 0 0 30 1,721
2023-12-14 0 0 0 41 2,109
2023-12-15 0 1 0 34 1,662
2023-12-16 0 1 0 33 2,080
2023-12-17 0 0 0 39 2,152
2023-12-18 0 0 0 39 1,745
2023-12-19 0 0 0 48 2,807
2023-12-20 0 0 0 68 3,018
2023-12-21 0 0 0 49 3,122
2023-12-22 0 2 0 67 3,792
2023-12-23 0 0 0 36 1,861
2023-12-24 0 0 0 44 2,607
2023-12-25 0 0 0 41 2,591
2023-12-26 0 0 0 54 2,667
2023-12-27 0 0 0 39 2,203
2023-12-28 0 0 0 42 1,669
2023-12-29 0 0 0 48 1,867
2023-12-30 0 0 0 43 2,498
2023-12-31 0 0 0 38 1,665
Ноября 2023 0 0 0 121 94,248
2023-11-01 0 0 0 73 3,805
2023-11-02 0 0 0 121 3,385
2023-11-03 0 0 0 50 3,432
2023-11-04 0 0 0 56 3,634
2023-11-05 0 0 0 36 2,256
2023-11-06 0 0 0 30 1,405
2023-11-07 0 0 0 75 3,678
2023-11-08 0 0 0 33 1,588
2023-11-09 0 0 0 30 1,932
2023-11-10 0 0 0 34 2,220
2023-11-11 0 0 0 34 1,780
2023-11-12 0 0 0 45 1,930
2023-11-13 0 0 0 75 5,118
2023-11-14 0 0 0 23 1,193
2023-11-15 0 0 0 42 1,610
2023-11-16 0 0 0 23 1,579
2023-11-17 0 0 0 33 1,583
2023-11-18 0 0 0 50 3,636
2023-11-19 0 0 0 29 8,959
2023-11-20 0 0 0 43 1,453
2023-11-21 0 0 0 37 1,697
2023-11-22 0 0 0 38 2,052
2023-11-23 0 0 0 32 1,741
2023-11-24 0 0 0 53 2,186
2023-11-25 0 0 0 40 2,790
2023-11-26 0 0 0 80 14,591
2023-11-27 0 0 0 34 1,856
2023-11-28 0 0 0 28 1,715
2023-11-29 0 0 0 59 3,337
2023-11-30 0 0 0 77 6,107
Октября 2023 0 4 2 75 92,430
2023-10-01 0 0 1 75 5,432
2023-10-02 0 0 0 52 3,549
2023-10-03 0 0 0 54 2,587
2023-10-04 0 0 0 46 2,848
2023-10-05 0 0 0 42 2,394
2023-10-06 0 0 0 34 2,326
2023-10-07 0 0 0 38 2,114
2023-10-08 0 0 0 43 4,292
2023-10-09 0 0 0 44 2,371
2023-10-10 0 0 0 40 2,414
2023-10-11 0 0 0 35 1,420
2023-10-12 0 1 0 28 2,225
2023-10-13 0 0 0 22 1,553
2023-10-14 0 0 0 24 1,657
2023-10-15 0 0 0 32 13,821
2023-10-16 0 0 0 41 3,273
2023-10-17 0 0 0 31 2,262
2023-10-18 0 0 0 27 1,599
2023-10-19 0 0 0 29 1,628
2023-10-20 0 0 0 25 2,092
2023-10-21 0 0 0 23 1,433
2023-10-22 0 0 0 32 1,628
2023-10-23 0 0 1 22 2,667
2023-10-24 0 2 0 44 3,485
2023-10-25 0 0 0 36 2,402
2023-10-26 0 1 0 55 2,731
2023-10-27 0 0 0 39 4,373
2023-10-28 0 0 0 32 3,067
2023-10-29 0 0 0 40 2,961
2023-10-30 0 0 0 48 2,926
2023-10-31 0 0 0 58 2,900
Сентября 2023 0 5 3 94 133,455
Августа 2023 0 0 4 65 118,289
2023-08-01 0 0 0 41 5,124
2023-08-02 0 0 0 37 3,640
2023-08-03 0 0 0 49 3,941
2023-08-04 0 0 0 37 4,546
2023-08-05 0 0 2 36 4,545
2023-08-06 0 0 0 36 4,050
2023-08-07 0 0 0 37 4,076
2023-08-08 0 0 0 31 2,290
2023-08-09 0 0 0 21 1,937
2023-08-10 0 0 0 50 3,706
2023-08-11 0 0 0 54 9,252
2023-08-12 0 0 0 28 1,699
2023-08-13 0 0 1 24 1,992
2023-08-14 0 0 0 26 1,971
2023-08-15 0 0 0 24 1,670
2023-08-16 0 0 0 23 1,930
2023-08-17 0 0 0 41 14,443
2023-08-18 0 0 1 39 2,811
2023-08-19 0 0 0 27 1,993
2023-08-20 0 0 0 25 1,785
2023-08-21 0 0 0 29 2,208
2023-08-22 0 0 0 36 3,111
2023-08-23 0 0 0 34 2,483
2023-08-24 0 0 0 35 1,860
2023-08-25 0 0 0 65 3,401
2023-08-26 0 0 0 23 1,526
2023-08-27 0 0 0 30 7,558
2023-08-28 0 0 0 24 2,868
2023-08-29 0 0 0 38 5,139
2023-08-30 0 0 0 33 8,107
2023-08-31 0 0 0 35 2,627
Июля 2023 0 0 0 129 116,584
Июня 2023 1 3 4 90 87,568
Мая 2023 3 6 2 65 99,991
Апреля 2023 1 8 3 74 120,468
Марта 2023 0 2 4 67 125,535
Февраля 2023 0 2 0 74 121,904
Января 2023 0 11 8 85 169,748
* 2022 13 142 32 602 2,579,873
Декабря 2022 0 15 6 602 174,080
Ноября 2022 2 12 1 89 174,285
2022-11-01 1 2 1 28 3,243
2022-11-02 0 0 0 26 3,425
2022-11-03 0 0 0 31 2,895
2022-11-04 0 1 0 44 4,241
2022-11-05 0 0 0 47 5,238
2022-11-06 0 0 0 51 4,485
2022-11-07 0 0 0 49 4,043
2022-11-08 0 0 0 34 5,883
2022-11-09 0 0 0 62 4,974
2022-11-10 0 1 0 33 2,662
2022-11-11 0 0 0 29 2,186
2022-11-12 1 1 0 40 3,408
2022-11-13 0 0 0 39 5,174
2022-11-14 0 0 0 35 4,205
2022-11-15 0 1 0 42 3,525
2022-11-16 0 0 0 37 5,734
2022-11-17 0 0 0 35 13,404
2022-11-18 0 0 0 80 6,223
2022-11-19 0 0 0 44 3,972
2022-11-20 0 0 0 37 3,533
2022-11-21 0 3 0 46 4,027
2022-11-22 0 0 0 65 4,785
2022-11-23 0 0 0 82 6,681
2022-11-24 0 1 0 64 4,502
2022-11-25 0 0 0 89 7,489
2022-11-26 0 0 0 66 14,715
2022-11-27 0 1 0 42 11,938
2022-11-28 0 0 0 70 14,475
2022-11-29 0 1 0 44 8,859
2022-11-30 0 0 0 45 4,361
Октября 2022 1 3 3 99 147,190
2022-10-01 0 0 0 99 8,328
2022-10-02 0 0 0 65 10,346
2022-10-03 0 0 0 69 7,077
2022-10-04 0 0 0 67 6,504
2022-10-05 0 0 0 37 4,603
2022-10-06 0 0 1 42 5,096
2022-10-07 0 0 0 28 3,433
2022-10-08 0 0 0 38 3,188
2022-10-09 0 0 0 43 4,338
2022-10-10 0 0 0 63 3,938
2022-10-11 0 0 0 69 4,537
2022-10-12 0 0 0 70 4,347
2022-10-13 0 0 0 30 3,217
2022-10-14 0 0 0 25 1,819
2022-10-15 0 0 0 31 2,662
2022-10-16 1 1 0 38 3,955
2022-10-17 0 1 1 50 5,101
2022-10-18 0 0 0 30 5,089
2022-10-19 0 0 0 33 3,444
2022-10-20 0 0 0 20 2,664
2022-10-21 0 0 1 46 3,983
2022-10-22 0 0 0 52 4,641
2022-10-23 0 0 0 49 3,210
2022-10-24 0 0 0 72 5,028
2022-10-25 0 0 0 30 4,705
2022-10-26 0 0 0 23 7,048
2022-10-27 0 0 0 29 2,772
2022-10-28 0 0 0 24 2,502
2022-10-29 0 0 0 38 9,129
2022-10-30 0 0 0 59 7,440
2022-10-31 0 1 0 26 3,046
Сентября 2022 0 9 1 77 310,733
2022-09-01 0 0 0 46 5,897
2022-09-02 0 2 0 49 4,436
2022-09-03 0 0 0 72 5,165
2022-09-04 0 1 0 41 3,721
2022-09-05 0 0 0 48 7,299
2022-09-06 0 0 0 45 11,842
2022-09-07 0 2 0 49 12,457
2022-09-08 0 0 0 41 14,645
2022-09-09 0 1 0 42 14,708
2022-09-10 0 0 0 38 15,331
2022-09-11 0 0 0 35 10,381
2022-09-12 0 0 0 36 3,006
2022-09-13 0 0 0 37 7,381
2022-09-14 0 0 1 39 6,511
2022-09-15 0 0 0 62 5,515
2022-09-16 0 0 0 47 5,574
2022-09-17 0 0 0 41 6,120
2022-09-18 0 0 0 32 5,881
2022-09-19 0 0 0 38 102,839
2022-09-20 0 0 0 28 4,748
2022-09-21 0 0 0 44 4,779
2022-09-22 0 0 0 32 3,201
2022-09-23 0 0 0 48 3,930
2022-09-24 0 1 0 67 6,399
2022-09-25 0 1 0 62 17,010
2022-09-26 0 0 0 51 4,211
2022-09-27 0 1 0 77 3,866
2022-09-28 0 0 0 77 5,101
2022-09-29 0 0 0 32 3,067
2022-09-30 0 0 0 36 5,712
Августа 2022 1 8 1 93 242,097
Июля 2022 1 20 1 90 222,855
2022-07-01 0 0 0 50 4,512
2022-07-02 0 0 0 43 5,951
2022-07-03 0 0 0 41 6,135
2022-07-04 0 0 0 44 5,248
2022-07-05 0 0 0 47 8,091
2022-07-06 0 0 0 50 5,895
2022-07-07 0 0 0 57 8,972
2022-07-08 0 0 0 66 10,114
2022-07-09 0 0 0 55 8,860
2022-07-10 0 1 0 59 6,949
2022-07-11 0 0 1 60 8,045
2022-07-12 0 0 0 64 6,044
2022-07-13 0 11 0 53 5,795
2022-07-14 0 0 0 44 6,066
2022-07-15 1 1 0 43 6,689
2022-07-16 0 0 0 42 5,846
2022-07-17 0 0 0 43 5,988
2022-07-18 0 2 0 48 5,512
2022-07-19 0 1 0 40 7,703
2022-07-20 0 1 0 37 6,667
2022-07-21 0 0 0 39 3,680
2022-07-22 0 0 0 40 4,312
2022-07-23 0 1 0 43 5,398
2022-07-24 0 0 0 38 7,008
2022-07-25 0 0 0 48 14,043
2022-07-26 0 1 0 39 5,339
2022-07-27 0 0 0 35 5,434
2022-07-28 0 0 0 64 7,785
2022-07-29 0 1 0 90 10,753
2022-07-30 0 0 0 65 12,787
2022-07-31 0 0 0 76 11,234
Июня 2022 2 11 7 77 180,488
Мая 2022 1 15 3 107 236,539
Апреля 2022 3 13 2 92 422,789
Марта 2022 0 13 2 89 175,065
Февраля 2022 1 12 1 66 130,257
2022-02-01 0 0 0 33 3,866
2022-02-02 0 1 0 43 3,204
2022-02-03 0 0 0 37 3,122
2022-02-04 0 0 0 43 3,363
2022-02-05 0 0 0 34 4,074
2022-02-06 1 3 0 43 3,267
2022-02-07 0 0 0 60 5,084
2022-02-08 0 0 0 44 3,536
2022-02-09 0 4 0 46 3,848
2022-02-10 0 1 0 37 5,071
2022-02-11 0 0 0 43 3,483
2022-02-12 0 0 0 56 6,517
2022-02-13 0 0 0 50 9,181
2022-02-14 0 0 0 57 7,577
2022-02-15 0 0 0 66 8,046
2022-02-16 0 0 0 61 6,096
2022-02-17 0 0 0 53 6,135
2022-02-18 0 0 0 48 4,822
2022-02-19 0 0 0 51 4,404
2022-02-20 0 0 0 47 4,259
2022-02-21 0 1 0 37 5,711
2022-02-22 0 0 0 39 5,447
2022-02-23 0 0 0 36 3,154
2022-02-24 0 0 0 45 3,756
2022-02-25 0 1 0 38 3,860
2022-02-26 0 0 0 47 2,927
2022-02-27 0 0 0 43 2,971
2022-02-28 0 1 1 47 3,476
Января 2022 1 11 4 53 163,495
2022-01-01 0 2 0 41 24,389
2022-01-02 0 0 0 40 6,135
2022-01-03 0 3 0 41 8,382
2022-01-04 0 1 0 37 4,324
2022-01-05 0 1 0 51 5,213
2022-01-06 0 0 0 38 7,172
2022-01-07 0 0 0 39 4,034
2022-01-08 0 0 0 41 4,545
2022-01-09 0 1 0 39 4,418
2022-01-10 0 0 0 43 4,492
2022-01-11 0 0 0 43 4,460
2022-01-12 0 0 0 49 4,959
2022-01-13 0 0 0 45 5,590
2022-01-14 0 0 0 40 5,717
2022-01-15 1 1 0 42 5,444
2022-01-16 0 0 0 43 4,967
2022-01-17 0 0 0 53 5,925
2022-01-18 0 0 0 40 4,167
2022-01-19 0 0 0 40 5,052
2022-01-20 0 1 1 45 5,172
2022-01-21 0 0 0 36 3,851
2022-01-22 0 0 0 44 3,913
2022-01-23 0 0 0 35 3,209
2022-01-24 0 0 2 35 4,523
2022-01-25 0 0 0 35 3,520
2022-01-26 0 0 0 46 3,162
2022-01-27 0 1 1 34 3,564
2022-01-28 0 0 0 39 3,239
2022-01-29 0 0 0 42 3,399
2022-01-30 0 0 0 45 3,398
2022-01-31 0 0 0 41 3,160
* 2021 25 316 45 125 1,897,915
Декабря 2021 1 18 1 60 139,457
2021-12-01 0 0 0 38 4,510
2021-12-02 0 0 0 44 3,473
2021-12-03 0 0 0 43 4,141
2021-12-04 0 0 0 41 3,114
2021-12-05 1 1 0 39 4,857
2021-12-06 0 2 0 41 3,976
2021-12-07 0 0 1 41 4,289
2021-12-08 0 1 0 47 5,766
2021-12-09 0 1 0 46 6,544
2021-12-10 0 0 0 41 3,178
2021-12-11 0 1 0 36 4,254
2021-12-12 0 1 0 39 3,324
2021-12-13 0 1 0 41 3,457
2021-12-14 0 0 0 60 3,588
2021-12-15 0 0 0 37 3,959
2021-12-16 0 0 0 38 4,602
2021-12-17 0 0 0 38 4,883
2021-12-18 0 0 0 38 4,027
2021-12-19 0 0 0 31 3,521
2021-12-20 0 0 0 38 4,083
2021-12-21 0 1 0 34 4,262
2021-12-22 0 1 0 37 4,503
2021-12-23 0 5 0 39 3,389
2021-12-24 0 1 0 36 4,609
2021-12-25 0 0 0 32 4,450
2021-12-26 0 1 0 33 3,126
2021-12-27 0 0 0 33 3,795
2021-12-28 0 1 0 32 4,947
2021-12-29 0 0 0 37 5,671
2021-12-30 0 0 0 32 3,347
2021-12-31 0 0 0 41 13,812
Ноября 2021 1 12 3 59 112,576
Октября 2021 2 7 3 66 166,815
Сентября 2021 2 27 5 71 126,940
2021-09-01 0 0 0 33 3,228
2021-09-02 0 0 0 31 2,577
2021-09-03 0 0 0 24 2,701
2021-09-04 0 1 0 27 2,851
2021-09-05 1 1 0 34 2,492
2021-09-06 0 2 0 41 2,901
2021-09-07 0 1 0 71 3,513
2021-09-08 0 0 0 57 3,618
2021-09-09 0 0 1 57 3,820
2021-09-10 0 0 0 60 3,657
2021-09-11 0 0 0 37 2,978
2021-09-12 0 0 0 28 2,542
2021-09-13 0 2 0 35 2,371
2021-09-14 0 0 0 33 4,049
2021-09-15 0 0 0 37 3,871
2021-09-16 0 0 1 40 8,554
2021-09-17 0 1 0 37 4,993
2021-09-18 0 0 0 42 3,810
2021-09-19 0 4 1 43 4,340
2021-09-20 0 0 0 46 5,864
2021-09-21 0 4 1 48 5,766
2021-09-22 1 3 0 42 4,012
2021-09-23 0 1 0 63 5,553
2021-09-24 0 5 0 40 3,853
2021-09-25 0 0 0 41 3,228
2021-09-26 0 0 1 49 4,516
2021-09-27 0 1 0 48 5,293
2021-09-28 0 0 0 57 5,228
2021-09-29 0 0 0 47 7,556
2021-09-30 0 1 0 42 7,205
Августа 2021 3 27 2 125 152,398
2021-08-01 0 0 0 64 3,109
2021-08-02 0 3 1 48 3,674
2021-08-03 0 2 0 52 3,612
2021-08-04 0 0 0 48 3,573
2021-08-05 0 0 0 27 3,141
2021-08-06 0 1 0 32 2,838
2021-08-07 0 1 0 30 2,837
2021-08-08 0 2 0 34 2,617
2021-08-09 0 4 0 35 3,228
2021-08-10 1 1 0 73 4,434
2021-08-11 0 1 0 125 5,165
2021-08-12 0 0 0 50 4,212
2021-08-13 0 0 0 37 3,524
2021-08-14 0 0 0 32 2,637
2021-08-15 0 0 1 44 3,090
2021-08-16 1 3 0 50 3,481
2021-08-17 1 4 0 47 4,106
2021-08-18 0 1 0 58 5,948
2021-08-19 0 1 0 66 8,195
2021-08-20 0 0 0 59 9,022
2021-08-21 0 0 0 71 9,611
2021-08-22 0 0 0 71 6,615
2021-08-23 0 1 0 68 7,748
2021-08-24 0 0 0 63 6,514
2021-08-25 0 1 0 64 5,145
2021-08-26 0 1 0 49 6,808
2021-08-27 0 0 0 50 5,870
2021-08-28 0 0 0 41 8,892
2021-08-29 0 0 0 47 4,893
2021-08-30 0 0 0 40 4,468
2021-08-31 0 0 0 40 3,391
Июля 2021 2 26 7 83 136,706
Июня 2021 2 18 2 90 141,664
2021-06-01 0 0 1 36 4,057
2021-06-02 1 2 0 45 3,743
2021-06-03 0 0 0 37 4,658
2021-06-04 0 2 0 46 4,623
2021-06-05 0 0 0 50 4,901
2021-06-06 0 1 0 45 4,609
2021-06-07 0 0 0 43 4,689
2021-06-08 0 0 0 90 3,315
2021-06-09 0 0 0 33 3,203
2021-06-10 1 2 0 33 3,500
2021-06-11 0 0 0 37 3,840
2021-06-12 0 0 0 38 4,196
2021-06-13 0 0 0 44 3,798
2021-06-14 0 0 0 41 5,118
2021-06-15 0 0 0 37 4,619
2021-06-16 0 5 1 39 13,153
2021-06-17 0 1 0 42 4,827
2021-06-18 0 1 0 42 4,129
2021-06-19 0 2 0 40 4,079
2021-06-20 0 2 0 35 5,582
2021-06-21 0 0 0 33 3,508
2021-06-22 0 0 0 41 3,647
2021-06-23 0 0 0 43 6,063
2021-06-24 0 0 0 44 4,002
2021-06-25 0 0 0 41 4,094
2021-06-26 0 0 0 41 4,932
2021-06-27 0 0 0 37 3,160
2021-06-28 0 0 0 35 6,464
2021-06-29 0 0 0 29 5,244
2021-06-30 0 0 0 28 5,911
Мая 2021 2 21 3 79 273,725
2021-05-01 0 0 1 78 16,491
2021-05-02 0 0 0 77 18,171
2021-05-03 0 0 0 79 34,495
2021-05-04 0 0 0 52 16,415
2021-05-05 0 0 0 58 12,282
2021-05-06 0 0 0 41 3,693
2021-05-07 0 2 0 46 4,690
2021-05-08 0 0 0 68 6,400
2021-05-09 0 1 0 63 4,929
2021-05-10 0 1 0 42 5,696
2021-05-11 0 0 0 44 3,792
2021-05-12 0 0 0 53 5,376
2021-05-13 0 0 0 64 8,408
2021-05-14 0 0 0 62 14,356
2021-05-15 0 1 0 79 15,926
2021-05-16 1 1 0 71 11,286
2021-05-17 0 3 0 59 12,208
2021-05-18 0 2 0 52 9,886
2021-05-19 1 1 0 52 8,271
2021-05-20 0 0 0 46 7,728
2021-05-21 0 0 0 48 6,851
2021-05-22 0 0 0 53 5,078
2021-05-23 0 0 0 56 5,840
2021-05-24 0 1 0 43 5,189
2021-05-25 0 3 2 39 4,915
2021-05-26 0 0 0 46 4,743
2021-05-27 0 3 0 47 5,130
2021-05-28 0 0 0 37 5,169
2021-05-29 0 1 0 43 3,960
2021-05-30 0 0 0 36 3,111
2021-05-31 0 1 0 32 3,240
Апреля 2021 0 17 10 71 207,079
Марта 2021 2 34 4 69 177,025
Февраля 2021 5 36 3 49 139,431
Января 2021 3 73 2 88 124,099
* 2020 56 775 65 405 1,947,378
Декабря 2020 1 24 1 69 180,838
Ноября 2020 2 23 3 97 153,857
2020-11-01 0 0 0 47 4,231
2020-11-02 0 1 0 43 4,399
2020-11-03 0 2 0 72 4,882
2020-11-04 0 0 0 60 5,895
2020-11-05 0 1 0 74 7,711
2020-11-06 0 1 1 64 5,436
2020-11-07 0 0 0 46 5,871
2020-11-08 0 0 0 51 6,294
2020-11-09 0 0 0 58 5,683
2020-11-10 0 0 0 54 5,796
2020-11-11 0 2 0 58 6,856
2020-11-12 1 2 0 48 5,832
2020-11-13 0 0 0 50 5,403
2020-11-14 0 1 0 43 4,948
2020-11-15 0 0 0 40 3,693
2020-11-16 0 3 0 39 3,880
2020-11-17 0 0 0 51 4,853
2020-11-18 0 0 0 51 4,982
2020-11-19 0 0 0 49 5,389
2020-11-20 0 0 0 97 7,428
2020-11-21 0 0 0 44 4,162
2020-11-22 0 0 0 43 4,334
2020-11-23 0 0 0 39 3,875
2020-11-24 0 0 0 45 4,317
2020-11-25 0 0 1 44 5,071
2020-11-26 0 0 1 47 5,329
2020-11-27 0 0 0 41 3,903
2020-11-28 0 1 0 42 4,142
2020-11-29 0 5 0 45 4,906
2020-11-30 1 4 0 40 4,356
Октября 2020 1 24 4 117 225,382
2020-10-01 0 0 0 50 8,471
2020-10-02 0 2 0 44 4,768
2020-10-03 0 0 0 43 4,729
2020-10-04 0 0 0 45 4,616
2020-10-05 0 0 0 52 5,102
2020-10-06 1 1 0 48 5,257
2020-10-07 0 1 0 61 5,928
2020-10-08 0 1 0 62 6,095
2020-10-09 0 1 0 56 8,007
2020-10-10 0 2 1 63 8,811
2020-10-11 0 2 0 62 6,571
2020-10-12 0 1 0 64 7,202
2020-10-13 0 3 0 69 6,486
2020-10-14 0 0 0 63 5,833
2020-10-15 0 1 0 63 4,682
2020-10-16 0 0 0 117 6,980
2020-10-17 0 0 0 67 9,308
2020-10-18 0 2 0 70 6,799
2020-10-19 0 0 1 66 7,098
2020-10-20 0 2 0 48 7,459
2020-10-21 0 1 0 45 5,133
2020-10-22 0 0 0 52 10,761
2020-10-23 0 1 0 58 26,130
2020-10-24 0 1 0 48 7,904
2020-10-25 0 0 2 57 7,135
2020-10-26 0 1 0 47 7,069
2020-10-27 0 0 0 43 7,150
2020-10-28 0 0 0 47 5,637
2020-10-29 0 1 0 50 5,528
2020-10-30 0 0 0 51 6,546
2020-10-31 0 0 0 47 6,187
Сентября 2020 6 75 6 84 185,214
2020-09-01 0 1 0 43 6,076
2020-09-02 1 2 0 84 5,499
2020-09-03 2 4 0 36 4,529
2020-09-04 0 3 0 30 2,812
2020-09-05 0 0 0 30 3,083
2020-09-06 0 1 0 47 4,020
2020-09-07 0 1 1 37 4,165
2020-09-08 0 2 0 40 5,075
2020-09-09 0 3 0 62 4,417
2020-09-10 0 2 0 49 5,479
2020-09-11 0 0 0 50 7,193
2020-09-12 0 1 0 45 6,038
2020-09-13 0 1 0 40 6,114
2020-09-14 0 1 0 43 8,462
2020-09-15 1 2 1 38 7,626
2020-09-16 0 1 1 66 8,718
2020-09-17 0 1 0 49 8,457
2020-09-18 0 0 0 51 7,991
2020-09-19 1 5 0 47 7,497
2020-09-20 0 3 0 55 7,364
2020-09-21 0 3 1 54 5,544
2020-09-22 0 3 1 53 6,837
2020-09-23 0 4 0 52 6,792
2020-09-24 0 6 0 77 8,229
2020-09-25 1 12 0 49 6,514
2020-09-26 0 4 1 53 5,403
2020-09-27 0 2 0 47 7,357
2020-09-28 0 2 0 47 5,906
2020-09-29 0 4 0 49 5,735
2020-09-30 0 1 0 45 6,282
Августа 2020 2 41 5 84 137,541
2020-08-01 1 2 1 37 3,155
2020-08-02 0 1 0 84 3,429
2020-08-03 0 1 1 80 4,372
2020-08-04 0 4 0 35 10,688
2020-08-05 0 0 0 67 5,732
2020-08-06 0 1 0 41 3,538
2020-08-07 0 3 0 47 3,561
2020-08-08 0 1 0 40 3,708
2020-08-09 0 3 0 31 5,574
2020-08-10 0 0 0 45 3,126
2020-08-11 0 1 0 43 3,461
2020-08-12 0 0 0 40 3,136
2020-08-13 0 6 0 34 3,207
2020-08-14 0 2 0 36 4,580
2020-08-15 0 2 0 42 3,314
2020-08-16 0 5 0 54 2,668
2020-08-17 0 2 0 52 3,125
2020-08-18 0 0 0 42 3,117
2020-08-19 0 1 0 35 3,471
2020-08-20 0 0 0 27 6,326
2020-08-21 0 0 0 34 8,666
2020-08-22 0 0 0 36 8,294
2020-08-23 0 2 0 28 3,132
2020-08-24 0 0 0 36 6,032
2020-08-25 0 0 1 35 5,071
2020-08-26 1 1 0 34 3,008
2020-08-27 0 1 1 45 3,887
2020-08-28 0 0 0 35 3,826
2020-08-29 0 1 0 36 4,877
2020-08-30 0 1 1 42 4,052
2020-08-31 0 0 0 34 3,408
Июля 2020 4 71 5 55 145,522
2020-07-01 1 1 0 45 5,036
2020-07-02 0 4 0 55 4,875
2020-07-03 0 2 0 50 5,825
2020-07-04 0 1 0 48 4,692
2020-07-05 0 4 0 53 5,254
2020-07-06 0 0 0 52 5,421
2020-07-07 0 0 0 53 5,237
2020-07-08 0 0 3 40 4,611
2020-07-09 0 1 0 44 4,864
2020-07-10 0 2 0 43 5,158
2020-07-11 1 4 0 40 4,991
2020-07-12 0 5 0 49 3,122
2020-07-13 0 7 0 31 3,647
2020-07-14 0 3 0 29 8,065
2020-07-15 0 4 0 28 18,870
2020-07-16 0 2 0 35 3,467
2020-07-17 0 2 0 30 2,849
2020-07-18 0 0 1 33 3,001
2020-07-19 0 3 0 47 2,649
2020-07-20 1 9 0 36 3,100
2020-07-21 0 2 0 27 2,831
2020-07-22 0 6 0 37 3,626
2020-07-23 0 1 0 33 3,339
2020-07-24 0 0 0 30 3,250
2020-07-25 1 3 0 31 2,857
2020-07-26 0 1 0 29 3,181
2020-07-27 0 2 0 39 5,248
2020-07-28 0 0 0 31 4,519
2020-07-29 0 2 0 29 4,582
2020-07-30 0 0 0 34 3,759
2020-07-31 0 0 1 38 3,596
Июня 2020 8 97 10 201 158,404
Мая 2020 6 52 6 126 159,044
Апреля 2020 12 127 8 104 166,041
Марта 2020 6 72 7 405 169,094
2020-03-01 0 3 1 37 3,784
2020-03-02 0 1 0 37 3,596
2020-03-03 0 4 0 38 4,208
2020-03-04 0 0 0 43 4,703
2020-03-05 0 0 1 44 5,430
2020-03-06 0 1 0 241 6,118
2020-03-07 0 2 0 41 4,063
2020-03-08 0 2 0 98 5,732
2020-03-09 0 6 0 49 5,947
2020-03-10 0 2 0 48 7,236
2020-03-11 2 11 0 45 7,295
2020-03-12 0 5 0 43 7,554
2020-03-13 1 3 0 48 5,943
2020-03-14 1 6 0 42 5,867
2020-03-15 0 1 1 38 3,443
2020-03-16 0 1 1 218 5,098
2020-03-17 0 1 0 405 4,866
2020-03-18 0 2 0 375 4,159
2020-03-19 0 4 0 180 5,737
2020-03-20 0 1 0 157 5,910
2020-03-21 1 4 0 175 5,079
2020-03-22 0 2 1 176 5,732
2020-03-23 0 0 0 188 7,091
2020-03-24 0 2 0 204 8,550
2020-03-25 0 1 0 190 7,066
2020-03-26 0 0 0 145 5,182
2020-03-27 0 0 0 58 4,925
2020-03-28 0 3 0 48 4,632
2020-03-29 1 4 1 52 5,308
2020-03-30 0 0 0 48 4,543
2020-03-31 0 0 1 42 4,297
Февраля 2020 3 83 9 179 149,429
2020-02-01 0 5 2 42 4,237
2020-02-02 0 8 0 48 5,451
2020-02-03 0 2 0 48 6,329
2020-02-04 0 0 0 43 5,256
