Silver Wing Community - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1,055
Всего сообщений:
54,541
Всего тем:
2,378
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
264
Максимум онлайн:
645 - 25/04/2024, 02:53:49
Сегодня онлайн:
288
Общее количество просмотров:
20,573,294
Новых пользователей в день (в среднем):
0.27
Среднее количество сообщений в день:
13.33
Среднее количество тем в день:
0.60
Всего разделов:
41
Последний пользователь:
egle282
Пользователей онлайн в день (в среднем):
39.12
Соотношение мужчин — женщин:
28.7:1
Среднее количество просмотров в день:
4,447.32

Первая десятка пользователей

KraPaGen
6,973
RUS
2,573
Bullet
2,479
LOLIriwka
2,305
Alex
2,123
Gamlet
1,554
Кот Базилио
1,413
Hammer
1,326
Valeriy
856
Denver
845

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

KraPaGen
87д 4ч 39м
LOLIriwka
73д 19ч 27м
Кот Базилио
49д 14ч 37м
Dimms
49д 5ч 34м
Bullet
35д 15ч 35м
Denver
34д 8ч 33м
Hammer
27д 16ч 34м
Valeriy
26д 18ч 40м
Alex
24д 10ч 28м
RUS
23д 8ч 28м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 13 9 645 2,217,470
Апреля 2024 2 5 7 645 1,707,289
Марта 2024 0 5 1 501 277,493
2024-03-01 0 1 0 45 3,555
2024-03-02 0 0 0 87 6,894
2024-03-03 0 0 0 80 4,074
2024-03-04 0 0 0 122 9,850
2024-03-05 0 0 0 110 4,289
2024-03-06 0 0 0 85 3,639
2024-03-07 0 0 0 56 4,476
2024-03-08 0 0 0 89 3,529
2024-03-09 0 0 0 18 793
2024-03-10 0 0 0 40 1,689
2024-03-11 0 0 0 47 2,640
2024-03-12 0 0 0 53 2,837
2024-03-13 0 1 0 64 4,297
2024-03-14 0 0 0 39 3,872
2024-03-15 0 0 0 26 1,707
2024-03-16 0 0 0 25 1,349
2024-03-17 0 0 0 99 7,431
2024-03-18 0 0 0 79 8,231
2024-03-19 0 0 0 92 9,528
2024-03-20 0 0 0 73 6,884
2024-03-21 0 1 0 84 7,164
2024-03-22 0 0 0 59 6,029
2024-03-23 0 0 0 71 8,776
2024-03-24 0 1 0 104 8,222
2024-03-25 0 0 0 83 8,797
2024-03-26 0 0 0 55 3,698
2024-03-27 0 0 0 94 18,662
2024-03-28 0 1 1 308 47,475
2024-03-29 0 0 0 501 64,097
2024-03-30 0 0 0 70 7,520
2024-03-31 0 0 0 75 5,489
Февраля 2024 0 0 1 158 152,111
2024-02-01 0 0 1 138 4,748
2024-02-02 0 0 0 158 8,116
2024-02-03 0 0 0 46 2,408
2024-02-04 0 0 0 43 2,364
2024-02-05 0 0 0 39 2,753
2024-02-06 0 0 0 40 2,794
2024-02-07 0 0 0 85 5,595
2024-02-08 0 0 0 146 12,232
2024-02-09 0 0 0 35 8,911
2024-02-10 0 0 0 30 2,397
2024-02-11 0 0 0 31 2,062
2024-02-12 0 0 0 27 2,961
2024-02-13 0 0 0 115 4,952
2024-02-14 0 0 0 43 3,451
2024-02-15 0 0 0 73 17,178
2024-02-16 0 0 0 101 6,587
2024-02-17 0 0 0 49 3,827
2024-02-18 0 0 0 45 14,371
2024-02-19 0 0 0 34 3,149
2024-02-20 0 0 0 54 4,660
2024-02-21 0 0 0 57 5,098
2024-02-22 0 0 0 67 4,504
2024-02-23 0 0 0 49 3,321
2024-02-24 0 0 0 49 3,779
2024-02-25 0 0 0 81 5,476
2024-02-26 0 0 0 48 4,205
2024-02-27 0 0 0 55 3,439
2024-02-28 0 0 0 45 3,067
2024-02-29 0 0 0 55 3,706
Января 2024 0 3 0 104 80,577
* 2023 6 50 30 247 1,358,036
Декабря 2023 1 9 0 247 77,816
2023-12-01 0 1 0 126 4,143
2023-12-02 0 0 0 63 2,350
2023-12-03 0 0 0 58 2,489
2023-12-04 0 0 0 160 5,101
2023-12-05 0 1 0 247 3,924
2023-12-06 0 0 0 33 2,126
2023-12-07 0 0 0 157 4,842
2023-12-08 0 0 0 50 1,350
2023-12-09 1 1 0 50 2,731
2023-12-10 0 0 0 37 2,362
2023-12-11 0 2 0 34 1,230
2023-12-12 0 0 0 25 1,332
2023-12-13 0 0 0 30 1,721
2023-12-14 0 0 0 41 2,109
2023-12-15 0 1 0 34 1,662
2023-12-16 0 1 0 33 2,080
2023-12-17 0 0 0 39 2,152
2023-12-18 0 0 0 39 1,745
2023-12-19 0 0 0 48 2,807
2023-12-20 0 0 0 68 3,018
2023-12-21 0 0 0 49 3,122
2023-12-22 0 2 0 67 3,792
2023-12-23 0 0 0 36 1,861
2023-12-24 0 0 0 44 2,607
2023-12-25 0 0 0 41 2,591
2023-12-26 0 0 0 54 2,667
2023-12-27 0 0 0 39 2,203
2023-12-28 0 0 0 42 1,669
2023-12-29 0 0 0 48 1,867
2023-12-30 0 0 0 43 2,498
2023-12-31 0 0 0 38 1,665
Ноября 2023 0 0 0 121 94,248
Октября 2023 0 4 2 75 92,430
Сентября 2023 0 5 3 94 133,455
2023-09-01 0 0 0 29 2,291
2023-09-02 0 0 0 52 4,089
2023-09-03 0 0 0 59 4,763
2023-09-04 0 1 0 48 2,896
2023-09-05 0 0 1 41 2,763
2023-09-06 0 0 0 34 2,024
2023-09-07 0 0 0 33 2,588
2023-09-08 0 0 0 26 2,061
2023-09-09 0 0 0 54 2,600
2023-09-10 0 0 0 38 3,548
2023-09-11 0 0 0 58 5,100
2023-09-12 0 0 0 45 3,572
2023-09-13 0 1 0 50 4,406
2023-09-14 0 0 0 38 3,227
2023-09-15 0 0 0 33 2,919
2023-09-16 0 0 0 84 6,145
2023-09-17 0 0 0 40 2,705
2023-09-18 0 1 0 24 1,205
2023-09-19 0 0 1 41 2,468
2023-09-20 0 0 0 43 4,624
2023-09-21 0 0 0 49 4,189
2023-09-22 0 0 0 76 7,615
2023-09-23 0 0 0 67 5,446
2023-09-24 0 0 0 82 4,652
2023-09-25 0 1 0 84 6,279
2023-09-26 0 1 1 90 9,708
2023-09-27 0 0 0 73 6,224
2023-09-28 0 0 0 88 6,028
2023-09-29 0 0 0 94 8,338
2023-09-30 0 0 0 87 8,982
Августа 2023 0 0 4 65 118,289
Июля 2023 0 0 0 129 116,584
Июня 2023 1 3 4 90 87,568
2023-06-01 0 0 0 48 5,573
2023-06-02 0 0 0 87 3,654
2023-06-03 0 0 0 49 3,334
2023-06-04 1 1 1 54 3,051
2023-06-05 0 1 1 37 4,909
2023-06-06 0 0 0 39 3,621
2023-06-07 0 0 0 46 4,412
2023-06-08 0 1 0 90 3,160
2023-06-09 0 0 0 29 2,776
2023-06-10 0 0 0 46 2,765
2023-06-11 0 0 0 48 2,975
2023-06-12 0 0 0 22 2,256
2023-06-13 0 0 0 28 2,578
2023-06-14 0 0 0 33 2,214
2023-06-15 0 0 1 79 2,597
2023-06-16 0 0 0 39 2,264
2023-06-17 0 0 0 36 2,071
2023-06-18 0 0 0 71 4,655
2023-06-19 0 0 0 28 1,760
2023-06-20 0 0 0 36 2,537
2023-06-21 0 0 0 36 2,535
2023-06-22 0 0 0 31 1,810
2023-06-23 0 0 0 27 2,067
2023-06-24 0 0 0 30 2,483
2023-06-25 0 0 0 39 2,478
2023-06-26 0 0 0 36 2,801
2023-06-27 0 0 0 34 3,312
2023-06-28 0 0 1 29 2,833
2023-06-29 0 0 0 29 2,037
2023-06-30 0 0 0 33 2,050
Мая 2023 3 6 2 65 99,991
Апреля 2023 1 8 3 74 120,468
Марта 2023 0 2 4 67 125,535
Февраля 2023 0 2 0 74 121,904
Января 2023 0 11 8 85 169,748
* 2022 13 142 32 602 2,579,873
Декабря 2022 0 15 6 602 174,080
Ноября 2022 2 12 1 89 174,285
Октября 2022 1 3 3 99 147,190
Сентября 2022 0 9 1 77 310,733
Августа 2022 1 8 1 93 242,097
2022-08-01 0 0 0 68 7,990
2022-08-02 0 0 0 85 12,219
2022-08-03 0 0 0 86 18,715
2022-08-04 0 1 0 81 16,879
2022-08-05 0 3 0 93 13,660
2022-08-06 0 0 0 69 12,659
2022-08-07 0 0 0 67 11,112
2022-08-08 0 0 0 58 7,072
2022-08-09 0 0 0 75 7,474
2022-08-10 0 0 0 48 5,422
2022-08-11 0 0 0 40 5,553
2022-08-12 0 0 0 36 5,710
2022-08-13 0 0 0 30 3,743
2022-08-14 0 0 0 42 4,535
2022-08-15 0 0 1 57 5,351
2022-08-16 0 0 0 32 3,789
2022-08-17 0 0 0 42 4,404
2022-08-18 0 0 0 43 3,578
2022-08-19 0 0 0 37 4,480
2022-08-20 1 1 0 48 5,449
2022-08-21 0 2 0 48 7,968
2022-08-22 0 0 0 54 10,993
2022-08-23 0 0 0 53 8,032
2022-08-24 0 0 0 59 8,359
2022-08-25 0 0 0 61 6,504
2022-08-26 0 0 0 50 5,441
2022-08-27 0 0 0 54 9,542
2022-08-28 0 0 0 48 7,003
2022-08-29 0 0 0 49 5,807
2022-08-30 0 0 0 50 6,760
2022-08-31 0 1 0 41 5,894
Июля 2022 1 20 1 90 222,855
Июня 2022 2 11 7 77 180,488
Мая 2022 1 15 3 107 236,539
Апреля 2022 3 13 2 92 422,789
Марта 2022 0 13 2 89 175,065
2022-03-01 0 0 0 41 4,056
2022-03-02 0 0 0 33 2,932
2022-03-03 0 0 1 44 4,802
2022-03-04 0 0 1 48 5,728
2022-03-05 0 0 0 60 4,892
2022-03-06 0 0 0 63 3,777
2022-03-07 0 3 0 40 3,488
2022-03-08 0 2 0 50 3,990
2022-03-09 0 4 0 46 4,108
2022-03-10 0 1 0 54 6,019
2022-03-11 0 0 0 48 5,850
2022-03-12 0 0 0 42 5,519
2022-03-13 0 0 0 41 3,357
2022-03-14 0 0 0 41 4,129
2022-03-15 0 0 0 47 3,415
2022-03-16 0 0 0 59 3,863
2022-03-17 0 0 0 52 6,477
2022-03-18 0 0 0 31 2,255
2022-03-19 0 0 0 29 3,500
2022-03-20 0 0 0 38 4,373
2022-03-21 0 0 0 52 6,568
2022-03-22 0 0 0 37 3,278
2022-03-23 0 0 0 51 4,087
2022-03-24 0 2 0 71 9,786
2022-03-25 0 0 0 43 3,192
2022-03-26 0 0 0 57 9,363
2022-03-27 0 0 0 89 12,902
2022-03-28 0 0 0 84 13,161
2022-03-29 0 0 0 76 11,302
2022-03-30 0 1 0 71 7,271
2022-03-31 0 0 0 65 7,625
Февраля 2022 1 12 1 66 130,257
2022-02-01 0 0 0 33 3,866
2022-02-02 0 1 0 43 3,204
2022-02-03 0 0 0 37 3,122
2022-02-04 0 0 0 43 3,363
2022-02-05 0 0 0 34 4,074
2022-02-06 1 3 0 43 3,267
2022-02-07 0 0 0 60 5,084
2022-02-08 0 0 0 44 3,536
2022-02-09 0 4 0 46 3,848
2022-02-10 0 1 0 37 5,071
2022-02-11 0 0 0 43 3,483
2022-02-12 0 0 0 56 6,517
2022-02-13 0 0 0 50 9,181
2022-02-14 0 0 0 57 7,577
2022-02-15 0 0 0 66 8,046
2022-02-16 0 0 0 61 6,096
2022-02-17 0 0 0 53 6,135
2022-02-18 0 0 0 48 4,822
2022-02-19 0 0 0 51 4,404
2022-02-20 0 0 0 47 4,259
2022-02-21 0 1 0 37 5,711
2022-02-22 0 0 0 39 5,447
2022-02-23 0 0 0 36 3,154
2022-02-24 0 0 0 45 3,756
2022-02-25 0 1 0 38 3,860
2022-02-26 0 0 0 47 2,927
2022-02-27 0 0 0 43 2,971
2022-02-28 0 1 1 47 3,476
Января 2022 1 11 4 53 163,495
* 2021 25 316 45 125 1,897,915
Декабря 2021 1 18 1 60 139,457
Ноября 2021 1 12 3 59 112,576
2021-11-01 0 0 0 36 4,523
2021-11-02 0 0 0 37 2,643
2021-11-03 0 0 0 46 4,141
2021-11-04 0 0 0 43 3,384
2021-11-05 0 1 0 56 5,498
2021-11-06 0 0 0 44 3,453
2021-11-07 0 0 1 42 3,144
2021-11-08 0 0 0 37 11,949
2021-11-09 0 0 0 43 6,616
2021-11-10 0 0 0 37 2,890
2021-11-11 0 2 0 39 2,734
2021-11-12 0 0 0 42 3,687
2021-11-13 0 1 0 37 2,856
2021-11-14 0 0 0 41 2,559
2021-11-15 0 0 1 40 2,541
2021-11-16 0 0 0 59 2,337
2021-11-17 0 0 0 34 2,820
2021-11-18 0 0 0 36 2,936
2021-11-19 0 1 0 43 3,744
2021-11-20 0 0 0 40 3,500
2021-11-21 0 0 0 50 3,534
2021-11-22 0 0 1 43 4,928
2021-11-23 0 0 0 46 3,593
2021-11-24 0 0 0 49 3,506
2021-11-25 1 3 0 42 3,355
2021-11-26 0 2 0 36 3,282
2021-11-27 0 0 0 35 3,221
2021-11-28 0 1 0 36 2,913
2021-11-29 0 0 0 36 3,167
2021-11-30 0 1 0 38 3,122
Октября 2021 2 7 3 66 166,815
2021-10-01 0 1 0 48 9,703
2021-10-02 0 0 0 43 7,308
2021-10-03 0 1 0 35 5,375
2021-10-04 1 1 1 40 4,051
2021-10-05 0 3 0 36 5,679
2021-10-06 0 0 1 44 3,624
2021-10-07 0 0 0 44 3,392
2021-10-08 0 0 0 48 3,536
2021-10-09 0 0 0 38 5,192
2021-10-10 0 0 0 46 16,511
2021-10-11 0 0 0 35 14,998
2021-10-12 0 0 0 34 13,001
2021-10-13 0 0 0 34 4,810
2021-10-14 0 0 0 36 4,509
2021-10-15 0 0 0 51 4,084
2021-10-16 0 0 0 58 5,170
2021-10-17 0 0 0 56 4,472
2021-10-18 0 0 0 50 5,722
2021-10-19 0 0 0 45 3,329
2021-10-20 0 0 0 48 3,397
2021-10-21 0 0 0 50 3,714
2021-10-22 0 0 0 44 3,390
2021-10-23 0 0 0 38 3,009
2021-10-24 0 0 0 33 3,137
2021-10-25 1 1 0 39 4,438
2021-10-26 0 0 0 66 3,796
2021-10-27 0 0 1 40 3,652
2021-10-28 0 0 0 37 4,935
2021-10-29 0 0 0 39 3,038
2021-10-30 0 0 0 37 2,875
2021-10-31 0 0 0 38 2,968
Сентября 2021 2 27 5 71 126,940
2021-09-01 0 0 0 33 3,228
2021-09-02 0 0 0 31 2,577
2021-09-03 0 0 0 24 2,701
2021-09-04 0 1 0 27 2,851
2021-09-05 1 1 0 34 2,492
2021-09-06 0 2 0 41 2,901
2021-09-07 0 1 0 71 3,513
2021-09-08 0 0 0 57 3,618
2021-09-09 0 0 1 57 3,820
2021-09-10 0 0 0 60 3,657
2021-09-11 0 0 0 37 2,978
2021-09-12 0 0 0 28 2,542
2021-09-13 0 2 0 35 2,371
2021-09-14 0 0 0 33 4,049
2021-09-15 0 0 0 37 3,871
2021-09-16 0 0 1 40 8,554
2021-09-17 0 1 0 37 4,993
2021-09-18 0 0 0 42 3,810
2021-09-19 0 4 1 43 4,340
2021-09-20 0 0 0 46 5,864
2021-09-21 0 4 1 48 5,766
2021-09-22 1 3 0 42 4,012
2021-09-23 0 1 0 63 5,553
2021-09-24 0 5 0 40 3,853
2021-09-25 0 0 0 41 3,228
2021-09-26 0 0 1 49 4,516
2021-09-27 0 1 0 48 5,293
2021-09-28 0 0 0 57 5,228
2021-09-29 0 0 0 47 7,556
2021-09-30 0 1 0 42 7,205
Августа 2021 3 27 2 125 152,398
2021-08-01 0 0 0 64 3,109
2021-08-02 0 3 1 48 3,674
2021-08-03 0 2 0 52 3,612
2021-08-04 0 0 0 48 3,573
2021-08-05 0 0 0 27 3,141
2021-08-06 0 1 0 32 2,838
2021-08-07 0 1 0 30 2,837
2021-08-08 0 2 0 34 2,617
2021-08-09 0 4 0 35 3,228
2021-08-10 1 1 0 73 4,434
2021-08-11 0 1 0 125 5,165
2021-08-12 0 0 0 50 4,212
2021-08-13 0 0 0 37 3,524
2021-08-14 0 0 0 32 2,637
2021-08-15 0 0 1 44 3,090
2021-08-16 1 3 0 50 3,481
2021-08-17 1 4 0 47 4,106
2021-08-18 0 1 0 58 5,948
2021-08-19 0 1 0 66 8,195
2021-08-20 0 0 0 59 9,022
2021-08-21 0 0 0 71 9,611
2021-08-22 0 0 0 71 6,615
2021-08-23 0 1 0 68 7,748
2021-08-24 0 0 0 63 6,514
2021-08-25 0 1 0 64 5,145
2021-08-26 0 1 0 49 6,808
2021-08-27 0 0 0 50 5,870
2021-08-28 0 0 0 41 8,892
2021-08-29 0 0 0 47 4,893
2021-08-30 0 0 0 40 4,468
2021-08-31 0 0 0 40 3,391
Июля 2021 2 26 7 83 136,706
Июня 2021 2 18 2 90 141,664
Мая 2021 2 21 3 79 273,725
Апреля 2021 0 17 10 71 207,079
Марта 2021 2 34 4 69 177,025
Февраля 2021 5 36 3 49 139,431
Января 2021 3 73 2 88 124,099
2021-01-01 0 1 0 30 3,489
2021-01-02 0 0 0 46 3,095
2021-01-03 0 0 0 26 3,607
2021-01-04 0 0 0 33 3,441
2021-01-05 0 2 0 35 2,731
2021-01-06 0 10 1 30 3,849
2021-01-07 0 4 0 28 2,613
2021-01-08 0 0 0 34 4,091
2021-01-09 0 2 0 34 2,941
2021-01-10 0 0 0 33 3,214
2021-01-11 0 0 0 31 2,719
2021-01-12 0 0 0 28 2,621
2021-01-13 0 0 0 34 2,624
2021-01-14 0 0 0 29 2,910
2021-01-15 0 0 0 69 5,888
2021-01-16 1 1 0 49 4,152
2021-01-17 0 1 0 38 3,936
2021-01-18 0 0 0 57 3,730
2021-01-19 0 1 0 40 5,612
2021-01-20 0 0 0 44 4,262
2021-01-21 0 2 0 38 3,952
2021-01-22 0 4 0 42 3,692
2021-01-23 0 2 0 38 4,701
2021-01-24 1 6 0 78 4,938
2021-01-25 0 9 1 41 3,811
2021-01-26 0 5 0 44 4,474
2021-01-27 0 2 0 80 7,272
2021-01-28 0 12 0 40 5,628
2021-01-29 0 8 0 52 5,972
2021-01-30 0 0 0 46 4,209
2021-01-31 1 1 0 88 3,925
* 2020 56 775 65 405 1,947,378
Декабря 2020 1 24 1 69 180,838
2020-12-01 0 2 0 46 4,887
2020-12-02 0 0 0 58 4,736
2020-12-03 0 2 0 44 4,431
2020-12-04 0 1 0 47 4,599
2020-12-05 0 2 0 44 4,343
2020-12-06 0 0 0 46 4,320
2020-12-07 0 1 0 52 4,943
2020-12-08 0 1 0 42 4,298
2020-12-09 0 5 0 38 9,292
2020-12-10 0 1 0 35 9,247
2020-12-11 0 0 0 37 3,668
2020-12-12 0 2 0 32 3,782
2020-12-13 0 0 0 35 5,217
2020-12-14 0 0 0 28 4,518
2020-12-15 0 0 0 31 3,130
2020-12-16 0 0 0 31 5,986
2020-12-17 0 0 1 43 7,273
2020-12-18 0 0 0 51 6,868
2020-12-19 0 0 0 50 11,339
2020-12-20 0 3 0 48 9,487
2020-12-21 0 0 0 56 9,987
2020-12-22 0 0 0 51 8,535
2020-12-23 0 0 0 48 7,888
2020-12-24 0 0 0 49 8,648
2020-12-25 0 0 0 48 5,772
2020-12-26 0 0 0 33 3,676
2020-12-27 1 2 0 69 3,480
2020-12-28 0 1 0 31 3,304
2020-12-29 0 0 0 37 3,985
2020-12-30 0 0 0 49 5,461
2020-12-31 0 1 0 52 3,738
Ноября 2020 2 23 3 97 153,857
2020-11-01 0 0 0 47 4,231
2020-11-02 0 1 0 43 4,399
2020-11-03 0 2 0 72 4,882
2020-11-04 0 0 0 60 5,895
2020-11-05 0 1 0 74 7,711
2020-11-06 0 1 1 64 5,436
2020-11-07 0 0 0 46 5,871
2020-11-08 0 0 0 51 6,294
2020-11-09 0 0 0 58 5,683
2020-11-10 0 0 0 54 5,796
2020-11-11 0 2 0 58 6,856
2020-11-12 1 2 0 48 5,832
2020-11-13 0 0 0 50 5,403
2020-11-14 0 1 0 43 4,948
2020-11-15 0 0 0 40 3,693
2020-11-16 0 3 0 39 3,880
2020-11-17 0 0 0 51 4,853
2020-11-18 0 0 0 51 4,982
2020-11-19 0 0 0 49 5,389
2020-11-20 0 0 0 97 7,428
2020-11-21 0 0 0 44 4,162
2020-11-22 0 0 0 43 4,334
2020-11-23 0 0 0 39 3,875
2020-11-24 0 0 0 45 4,317
2020-11-25 0 0 1 44 5,071
2020-11-26 0 0 1 47 5,329
2020-11-27 0 0 0 41 3,903
2020-11-28 0 1 0 42 4,142
2020-11-29 0 5 0 45 4,906
2020-11-30 1 4 0 40 4,356
Октября 2020 1 24 4 117 225,382
Сентября 2020 6 75 6 84 185,214
Августа 2020 2 41 5 84 137,541
Июля 2020 4 71 5 55 145,522
Июня 2020 8 97 10 201 158,404
2020-06-01 0 2 0 47 5,199
2020-06-02 0 1 1 45 4,975
2020-06-03 0 4 0 39 3,838
2020-06-04 0 1 0 32 4,289
2020-06-05 0 5 1 46 15,889
2020-06-06 0 7 0 33 3,386
2020-06-07 0 2 0 38 5,402
2020-06-08 0 5 0 45 5,165
2020-06-09 0 1 0 65 4,723
2020-06-10 1 1 0 65 7,933
2020-06-11 0 1 0 83 8,401
2020-06-12 0 6 0 81 8,074
2020-06-13 0 1 0 59 7,812
2020-06-14 0 3 0 45 7,478
2020-06-15 0 0 0 38 5,903
2020-06-16 1 8 0 48 4,590
2020-06-17 1 2 3 39 4,981
2020-06-18 0 1 0 33 6,037
2020-06-19 0 1 0 26 2,448
2020-06-20 0 0 0 33 3,415
2020-06-21 1 5 1 31 4,956
2020-06-22 1 8 2 33 3,136
2020-06-23 1 10 1 37 3,489
2020-06-24 0 7 0 39 3,426
2020-06-25 1 8 0 36 3,671
2020-06-26 0 3 1 39 4,059
2020-06-27 1 2 0 35 3,297
2020-06-28 0 2 0 64 3,864
2020-06-29 0 0 0 38 3,739
2020-06-30 0 0 0 201 4,829
Мая 2020 6 52 6 126 159,044
2020-05-01 0 7 0 84 5,949
2020-05-02 0 3 0 63 5,180
2020-05-03 0 0 0 58 4,775
2020-05-04 0 1 1 49 5,115
2020-05-05 0 0 0 45 4,775
2020-05-06 1 3 1 45 4,947
2020-05-07 0 1 0 86 4,337
2020-05-08 1 3 0 50 4,382
2020-05-09 0 1 0 48 5,003
2020-05-10 0 0 0 50 5,258
2020-05-11 0 4 0 48 4,981
2020-05-12 0 2 0 52 5,382
2020-05-13 0 0 0 59 5,359
2020-05-14 0 3 0 126 5,804
2020-05-15 2 3 1 87 6,715
2020-05-16 0 0 0 95 5,892
2020-05-17 0 3 1 100 5,918
2020-05-18 0 1 0 61 5,431
2020-05-19 0 1 0 62 5,135
2020-05-20 0 1 0 53 5,382
2020-05-21 0 0 0 49 4,783
2020-05-22 0 0 0 44 5,638
2020-05-23 0 1 0 42 4,304
2020-05-24 1 2 0 46 4,568
2020-05-25 0 0 1 40 4,728
2020-05-26 0 2 0 45 4,655
2020-05-27 0 3 0 42 4,739
2020-05-28 0 0 1 44 5,029
2020-05-29 0 1 0 39 4,678
2020-05-30 1 2 0 41 4,965
2020-05-31 0 4 0 50 5,237
Апреля 2020 12 127 8 104 166,041
2020-04-01 0 4 1 41 4,309
2020-04-02 1 1 0 55 4,794
2020-04-03 0 1 0 53 4,736
2020-04-04 0 3 0 47 4,133
2020-04-05 0 2 0 39 4,629
2020-04-06 1 3 0 39 4,553
2020-04-07 0 1 0 39 4,123
2020-04-08 0 7 0 47 4,153
2020-04-09 0 6 1 44 5,257
2020-04-10 3 4 0 43 4,698
2020-04-11 1 12 0 47 4,067
2020-04-12 1 20 2 47 4,657
2020-04-13 0 3 0 45 3,826
2020-04-14 0 6 1 45 3,944
2020-04-15 0 7 0 46 4,362
2020-04-16 0 8 1 104 5,555
2020-04-17 0 0 0 48 4,534
2020-04-18 0 3 0 42 4,533
2020-04-19 1 7 0 46 5,131
2020-04-20 0 5 0 50 5,017
2020-04-21 0 5 0 45 4,917
2020-04-22 0 1 0 50 6,295
2020-04-23 1 1 0 48 5,216
2020-04-24 1 1 0 59 11,677
2020-04-25 1 2 0 86 20,974
2020-04-26 0 0 0 50 5,327
2020-04-27 0 4 1 48 5,463
2020-04-28 0 0 0 49 4,796
2020-04-29 0 3 0 48 4,696
2020-04-30 1 7 1 72 5,669
Марта 2020 6 72 7 405 169,094
Февраля 2020 3 83 9 179 149,429
2020-02-01 0 5 2 42 4,237
2020-02-02 0 8 0 48 5,451
2020-02-03 0 2 0 48 6,329
2020-02-04 0 0 0 43 5,256
2020-02-05 0 0 1 51 4,970
2020-02-06 0 3 0 44 4,155
2020-02-07 0 7 0 50 4,571
2020-02-08 0 5 0 42 25,540
2020-02-09 0 0 0 43 4,294
2020-02-10 0 4 0 41 3,438
2020-02-11 0 0 0 35 3,384
2020-02-12 0 2 0 44 3,805
2020-02-13 0 1 0 42 5,230
2020-02-14 0 2 0 55 4,265
2020-02-15 0 5 0 41 4,040
2020-02-16 0 5 1 37 3,835
2020-02-17 0 5 0 46 4,399
2020-02-18 0 0 1 46 4,481
2020-02-19 0 4 0 44 4,560
2020-02-20 0 0 0 50 4,722
2020-02-21 0 0 0 48 4,521
2020-02-22 0 2 0 47 4,195
2020-02-23 0 3 0 51 4,286
2020-02-24 2 5 1 38 3,877
2020-02-25 1 6 0 43 4,336
2020-02-26 0 2 1 50 3,910
2020-02-27 0 0 0 99 4,581
2020-02-28 0 1 2 179 4,544
2020-02-29 0 6 0 40 4,217
Января 2020 5 86 1 90 117,012
* 2019 105 1,475 73 261 1,734,901
Декабря 2019 8 61 6 218 184,143
2019-12-01 0 1 0 57 6,719
2019-12-02 0 0 0 187 7,911
2019-12-03 0 1 0 63 7,060
2019-12-04 0 4 0 83 9,214
2019-12-05 0 4 0 109 7,193
2019-12-06 0 3 0 85 9,408
2019-12-07 0 2 0 84 6,670
2019-12-08 1 3 0 115 7,669
2019-12-09 0 3 2 75 6,691
2019-12-10 0 3 1 164 8,833
2019-12-11 0 1 0 129 9,783
2019-12-12 0 0 0 169 5,777
2019-12-13 0 0 0 152 5,818
2019-12-14 0 3 1 218 6,354
2019-12-15 0 1 0 64 5,733
2019-12-16 0 1 1 55 6,169
2019-12-17 0 0 0 57 4,240
2019-12-18 0 0 0 60 5,085
2019-12-19 2 2 0 49 4,256
2019-12-20 0 0 0 76 4,137
2019-12-21 1 4 0 54 4,422
2019-12-22 0 0 0 46 3,415
2019-12-23 1 1 0 53 3,697
2019-12-24 0 2 0 50 4,531
2019-12-25 0 3 0 38 4,626
2019-12-26 0 2 1 40 4,151
2019-12-27 0 3 0 51 4,850
2019-12-28 2 3 0 44 5,074
2019-12-29 0 1 0 56 5,631
2019-12-30 0 8 0 41 4,785
2019-12-31 1 2 0 43 4,241
Ноября 2019 6 97 4 261 189,637
Октября 2019 5 63 8 165 166,546
2019-10-01 1 1 0 140 5,835
2019-10-02 0 0 0 75 5,070
2019-10-03 0 0 1 140 5,888
2019-10-04 0 1 0 138 5,771
2019-10-05 0 1 2 111 5,374
2019-10-06 1 6 0 107 4,720
2019-10-07 0 7 0 125 5,665
2019-10-08 0 2 0 127 5,784
2019-10-09 0 1 0 115 5,293
2019-10-10 0 1 0 165 5,711
2019-10-11 0 1 1 57 6,554
2019-10-12 0 1 0 66 6,530
2019-10-13 0 2 0 81 6,468
2019-10-14 1 2 0 93 5,470
2019-10-15 0 5 0 143 5,850
2019-10-16 0 4 0 115 5,962
2019-10-17 0 0 0 68 4,883
2019-10-18 0 2 0 66 6,327
2019-10-19 0 1 0 62 5,241
2019-10-20 0 6 0 50 4,872
2019-10-21 1 3 1 45 4,274
2019-10-22 0 3 0 49 4,619
2019-10-23 0 0 1 55 4,806
2019-10-24 0 0 1 45 4,917
2019-10-25 0 0 0 46 4,519
2019-10-26 0 2 1 46 4,777
2019-10-27 0 1 0 45 4,765
2019-10-28 0 0 0 49 4,716
2019-10-29 0 1 0 46 5,451
2019-10-30 0 3 0 49 5,165
2019-10-31 1 6 0 51 5,269
Сентября 2019 7 101 7 143 189,033
2019-09-01 0 0 0 61 7,906
2019-09-02 0 2 1 79 6,061
